Difference between revisions of "Template:PLTable"

From NY Science Standards Wiki
Line 1: Line 1:
<tabs>
+
<div class="pltable-linear">
{{#if:{{{Level5|}}}|<tab name="Level 5"><div class="pltab-content">{{{Level5}}}</div></tab>}}
+
{{#if:{{{Level1|}}}|<div style="display: flex; align-items: baseline; margin-bottom: 10px;"><input type="checkbox" style="margin-right: 8px;" /><div><strong>Level 1:</strong> {{{Level1}}}</div></div>}}
{{#if:{{{Level4|}}}|<tab name="Level 4"><div class="pltab-content">{{{Level4}}}</div></tab>}}
+
{{#if:{{{Level2|}}}|<div style="display: flex; align-items: baseline; margin-bottom: 10px;"><input type="checkbox" style="margin-right: 8px;" /><div><strong>Level 2:</strong> {{{Level2}}}</div></div>}}
{{#if:{{{Level3|}}}|<tab name="Level 3"><div class="pltab-content">{{{Level3}}}</div></tab>}}
+
{{#if:{{{Level3|}}}|<div style="display: flex; align-items: baseline; margin-bottom: 10px;"><input type="checkbox" style="margin-right: 8px;" /><div><strong>Level 3:</strong> {{{Level3}}}</div></div>}}
{{#if:{{{Level2|}}}|<tab name="Level 2"><div class="pltab-content">{{{Level2}}}</div></tab>}}
+
{{#if:{{{Level4|}}}|<div style="display: flex; align-items: baseline; margin-bottom: 10px;"><input type="checkbox" style="margin-right: 8px;" /><div><strong>Level 4:</strong> {{{Level4}}}</div></div>}}
{{#if:{{{Level1|}}}|<tab name="Level 1"><div class="pltab-content">{{{Level1}}}</div></tab>}}
+
{{#if:{{{Level5|}}}|<div style="display: flex; align-items: baseline; margin-bottom: 10px;"><input type="checkbox" style="margin-right: 8px;" /><div><strong>Level 5:</strong> {{{Level5}}}</div></div>}}
</tabs>
+
</div>

Revision as of 14:32, 23 April 2026