Search by property
From NY Science Standards Wiki
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- HS-LS3-2 | Sources of Genetic Variation + (21:47:39, 27 September 2026)
- HS-LS3-3 | Genetics and Probability + (21:47:40, 27 September 2026)
- HS-LS4-1 | Evidence for Evolution + (21:47:41, 27 September 2026)
- HS-LS4-2 | Mechanisms of Natural Selection + (21:47:42, 27 September 2026)
- HS-LS4-3 | Natural Selection and Traits + (21:48:03, 27 September 2026)
- HS-LS4-4 | Natural Selection and Adaptation + (21:48:04, 27 September 2026)
- HS-LS4-5 | Environmental Change and Evolution + (21:48:05, 27 September 2026)
- HS-ESS1-1 | The Sun and Its Energy + (23:17:25, 27 September 2026)
- HS-ESS1-3 | Stellar Nucleosynthesis + (23:17:27, 27 September 2026)
- HS-ESS1-4 | Orbital Motion and Gravity + (23:17:29, 27 September 2026)
- HS-ESS1-5 | Plate Tectonics and Crustal Ages + (23:17:30, 27 September 2026)
- HS-ESS1-6 | Formation and Early History of Earth + (23:17:31, 27 September 2026)
- HS-ESS1-7 | Cycles of the Sun, Earth, and Moon + (23:17:32, 27 September 2026)
- HS-ESS2-1 | Earth's Surface Processes + (23:17:33, 27 September 2026)
- HS-ESS2-2 | Feedbacks in Earth’s Systems + (23:17:34, 27 September 2026)
- HS-ESS2-3 | Thermal Convection in Earth + (23:17:36, 27 September 2026)
- HS-ESS2-4 | Energy Flow and Climate Change + (23:17:37, 27 September 2026)
- HS-ESS2-5 | Water and Earth’s Surface Processes + (23:17:38, 27 September 2026)
- HS-ESS2-6 | Carbon Cycling + (23:17:39, 27 September 2026)
- HS-ESS2-7 | Coevolution of Earth and Life + (23:17:40, 27 September 2026)
- HS-ESS2-8 | Air Masses and Weather + (23:17:41, 27 September 2026)
- HS-ESS3-1 | Natural Resources, Hazards, and Human Activity + (23:17:42, 27 September 2026)
- HS-ESS3-2 | Resource Use and Conservation + (23:17:43, 27 September 2026)
- HS-ESS3-3 | Resource Management and Sustainability + (23:17:45, 27 September 2026)
- HS-ESS3-4 | Reducing Human Impact on Natural Systems + (23:17:46, 27 September 2026)
- HS-ESS3-5 | Climate Change Forecasting + (23:17:47, 27 September 2026)
- HS-ESS3-6 | Human Impact on Earth Systems + (23:17:48, 27 September 2026)
- HS-PS1-8 | Nuclear Processes + (23:42:56, 27 September 2026)
- HS-PS2-1 | Newton's Laws + (23:42:57, 27 September 2026)
- HS-PS2-2 | Conservation of Momentum + (23:42:58, 27 September 2026)
- HS-PS2-3 | Design For Collision Safety + (23:43:00, 27 September 2026)
- HS-PS2-4 | Gravitational and Electrostatic Forces + (23:43:01, 27 September 2026)
- HS-PS2-5 | Electromagnetism + (23:43:02, 27 September 2026)
- HS-PS3-1 | Energy Conservation + (23:43:03, 27 September 2026)
- HS-PS3-2 | Kinetic and Potential Energy + (23:43:43, 27 September 2026)
- HS-PS3-3 | Energy Conversion Devices + (23:43:44, 27 September 2026)
- HS-PS3-4 | Thermal Energy and Heat + (23:43:46, 27 September 2026)
- HS-PS3-5 | Forces and Fields + (23:43:47, 27 September 2026)
- HS-PS3-6 | Ohm's Law and Circuits + (23:43:48, 27 September 2026)
- HS-PS4-1 | Wave Properties + (23:43:49, 27 September 2026)
- HS-PS4-2 | Digital Transmission of Information + (23:43:51, 27 September 2026)
- HS-PS4-3 | Wave-Particle Duality + (23:43:52, 27 September 2026)
- HS-PS4-4 | Electromagnetic Radiation and Matter + (23:43:53, 27 September 2026)
- HS-PS4-5 | Waves and Technology + (23:43:54, 27 September 2026)
- HS-PS4-6 | Lenses and Mirrors + (23:43:56, 27 September 2026)
- HS-ESS1-2 | Big Bang Theory + (23:43:57, 27 September 2026)
- HS-ETS1-1 + (23:43:58, 27 September 2026)
- HS-ETS1-2 + (23:43:59, 27 September 2026)
- HS-ETS1-3 + (23:44:00, 27 September 2026)
- HS-ETS1-4 + (23:44:02, 27 September 2026)